| Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
| 1spPA |
|---|
|
| Gerard Schenk | 1spPA | 118.11 | 118.11 | 1 | | |
| Rene Markerink | 1spPA | 119.06 | 119.06 | 2 | | |
| Barry Schenk | 1spPA | 124.40 | 128.40 | 3 | 15(4) | |
| Kimberley Langezaal | 1spPA | 139.49 | 139.49 | 4 | | |
| Sandra Rusticus | 1spPA | 122.60 | 142.60 | 5 | 5(4) 8(4) 9(4) 13(4) 14(4) | |
| Carlijn Bouwers (Q) | 1spPA | 123.56 | 143.56 | 6 | 2(4) 3(4) 8(4) 9(4) 13(4) | |
| Frans Wijts | 1spPA | 134.88 | 150.88 | 7 | 3(4) 4(4) 7(4) 9(4) | |
| Brian Bing | 1spPA | 149.33 | 153.33 | 8 | 11D(4) | |
| Famke Britt van der Welle | 1spPA | 162.58 | 166.58 | 9 | 3(4) | |
| Carlijn Bouwers ( Parcifal) | 1spPA | 166.80 | 174.80 | 10 | 1(4) 13(4) | |
| Lieke den Dulk | 1spPA | 185.81 | 197.81 | 11 | 8(4) 14(4) 15(4) | |
| Emiel Braaksma | 1spPA | 235.59 | 239.59 | 12 | 6C(4) | |
| 1spPO |
|---|
|
| Pieter Douma | 1spPO | 118.42 | 118.42 | 1 | | |
| Barry Stoop | 1spPO | 116.34 | 120.34 | 2 | 14(4) | |
| Femmy Ruardy | 1spPO | 120.83 | 120.83 | 3 | | |
| Carine van der Drift | 1spPO | 124.09 | 124.09 | 4 | | |
| Melissa Stoop | 1spPO | 124.15 | 128.15 | 5 | 6A(4) | |
| Marleen Bergamin | 1spPO | 131.47 | 131.47 | 6 | | |
| Sarah Koning | 1spPO | 135.72 | 135.72 | 7 | | |
| Rob Meijer | 1spPO | 137.69 | 137.69 | 8 | | |
| Kees Kroon | 1spPO | 138.20 | 138.20 | 9 | | |
| Cecil Meijer | 1spPO | 138.32 | 138.32 | 10 | | |
| Steef Karels | 1spPO | 141.86 | 141.86 | 11 | | |
| Yvonne van der Mark | 1spPO | 147.45 | 147.45 | 12 | | |
| Maudy Witte | 1spPO | 148.67 | 148.67 | 13 | | |
| Truus Kloppenburg | 1spPO | 144.75 | 148.75 | 14 | 7(4) | |
| Dirk Andrea | 1spPO | 149.00 | 149.00 | 15 | | |
| Dirk Kamphuis | 1spPO | 157.31 | 157.31 | 16 | | |
| Mariska Swart Sevenhuyen | 1spPO | 158.35 | 158.35 | 17 | | |
| Lieke van Klaveren | 1spPO | 158.15 | 166.15 | 18 | 9(4) 15(4) | |
| Bert Kloppenburg | 1spPO | 164.09 | 168.09 | 19 | 15(4) | |
| Ilse Mulder | 1spPO | 172.51 | 172.51 | 20 | | |
| Mystory Guest | 1spPO | 158.59 | 174.59 | 21 | 2(4) 4(4) 14(4) 15(4) | |
| Miranda Kloppenburg | 1spPO | 175.26 | 175.26 | 22 | | |
| Sylvia Blommestein | 1spPO | 183.97 | 191.97 | 23 | 2(4) 12(4) | |
| Zangeres zonder naam | 1spPO | 192.01 | 192.01 | 24 | | |
| Lizzy van den Handel | 1spPO | 189.69 | 193.69 | 25 | 12(4) | |
| Liesbeth Zuurbier | 1spPO | 214.32 | 214.32 | 26 | | |
| Frans Janssen | 1spPO | 229.67 | 237.67 | 27 | 6B(4) 13(4) | |
| Babet (1spPO) | 1spPO | 221.39 | 249.39 | 28 | 3(4) 13(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
| 2spPA |
|---|
|
| Gerte Hoogenwerf | 2spPA | 142.82 | 146.82 | 1 | 15(4) | |
| Danielle Hoogstraten | 2spPA | 139.27 | 147.27 | 2 | 3(4) 13(4) | |
| Amber Zut | 2spPA | 152.68 | 160.68 | 3 | 5(4) 9(4) | |
| Michel Bakker | 2spPA | 185.45 | 185.45 | 4 | | |
| Kees Rood | 2spPA | 184.21 | 192.21 | 5 | 9(4) 13(4) | |
| Marijke van Rooyen | 2spPA | 189.36 | 197.36 | 6 | 3(4) 9(4) | |
| Peter Visser | 2spPA | 188.44 | 212.44 | 7 | 2(4) 5(4) 7(4) 8(4) 11A(4) 13(4) | |
| Rianne Bakker | 2spPA | 210.26 | 214.26 | 8 | 15(4) | |
| Piet van der Burg | 2spPA | 214.75 | 268.75 | 9 | 13(4) | 2(40) 8(10) , Totaal Extra fouten: 50 |
| 2spPO |
|---|
|
| Atsje Bosgraaf (2spPO) | 2spPO | 125.12 | 125.12 | 1 | | |
| Romke Winkel | 2spPO | 128.60 | 136.60 | 2 | 2(4) 13(4) | |
| Isabelle Langezaal | 2spPO | 140.72 | 140.72 | 3 | | |
| Durk Wisseman | 2spPO | 148.34 | 148.34 | 4 | | |
| Melissa Andrea Luijten (2spPO) | 2spPO | 154.73 | 154.73 | 5 | | |
| Jesse de Glee | 2spPO | 176.15 | 184.15 | 6 | 10(4) 15(4) | |
| 4spPA |
|---|
|
| Loek Kramer | 4spPA | 238.47 | 238.47 | 1 | | |
| Klaas Kraan | 4spPA | 262.83 | 280.83 | 2 | 7(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
| Gerte Hoogenwerf (4spPA) | 4spPA | 283.15 | 309.15 | 3 | 6B(4) 9(4) 14(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
| 4spPO |
|---|
|
| Rene Limpens | 4spPO | 133.53 | 141.53 | 1 | 3(4) 15(4) | |
| Atsje Bosgraaf (4spPO) | 4spPO | 198.21 | 216.21 | 2 | 12(4) 15(4) | 1(10) , Totaal Extra fouten: 10 |
| Jeugd |
|---|
|
| Bryan Limpens | Jeugd | 132.76 | 136.76 | 1 | 9(4) | |
| Hilde de Jong | Jeugd | 149.67 | 149.67 | 2 | | |
| Lianne Limpens | Jeugd | 153.35 | 153.35 | 3 | | |
| Isabella Ruardy | Jeugd | 174.90 | 182.90 | 4 | 5(4) 15(4) | |
| Sanne de Jong | Jeugd | 192.18 | 200.18 | 5 | 7(4) 15(4) | |
| LspPO |
|---|
|
| Esmee Kramer | LspPO | 209.20 | 217.20 | 1 | 5(4) 7(4) | |
| Melissa Andrea Luijten (LspPO) | LspPO | 242.95 | 258.95 | 2 | 1(4) 3(4) 6A(4) 7(4) | |
| Herman Ijzendoorn | LspPO | 260.88 | 276.88 | 3 | 7(4) 8(4) 13(4) 15(4) | |