Plaats |
Rijder |
Rubriek |
Rit Tijd Ronde 1 |
Totaal Tijd Ronde 1 |
Stand Ronde 1 |
Kegel fouten Ronde 1 |
Hindernis fouten Ronde 1 |
1spPA |
---|
|
| Gerard Schenk | 1spPA | 158.75 | 162.75 | 1 | 8B(4) | |
| Brian Bing | 1spPA | 163.05 | 163.05 | 2 | | |
| Rene Markerink | 1spPA | 166.64 | 166.64 | 3 | | |
| Carlijn Bouwers | 1spPA | 165.97 | 173.97 | 4 | 6(4) 13(4) | |
| Amber Zut | 1spPA | 199.80 | 203.80 | 5 | 9(4) | |
| Janine Van der Mark | 1spPA | 254.23 | 254.23 | 6 | | |
| Lieke Den Dulk Douwe | 1spPA | 240.19 | 264.19 | 7 | 11(4) | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
| Danielle Kluft | 1spPA | 264.66 | 264.66 | 8 | | |
1spPO |
---|
|
| Rene Limpens Breezer | 1spPO | 167.13 | 167.13 | 1 | | |
| Carine Vos - Van der Drift | 1spPO | 169.74 | 169.74 | 2 | | |
| Melissa Stoop | 1spPO | 176.29 | 176.29 | 3 | | |
| Barry Stoop | 1spPO | 177.49 | 177.49 | 4 | | |
| Sarah Koning | 1spPO | 189.75 | 189.75 | 5 | | |
| Yvonne Van der Mark - Kabel | 1spPO | 198.23 | 202.23 | 6 | 11(4) | |
| Dirk Kamphuis | 1spPO | 216.91 | 216.91 | 7 | | |
| John Janssens | 1spPO | 210.09 | 230.09 | 8 | | 2(20) , Totaal Extra fouten: 20 |
| Dirk Andrea | 1spPO | 247.91 | 251.91 | 9 | 9(4) | |
| Lianne Limpens | 1spPO | 252.69 | 252.69 | 10 | | |
| Sylvia Blommestein | 1spPO | 248.78 | 252.78 | 11 | 11(4) | |
| Sandra Munster | 1spPO | 258.95 | 258.95 | 12 | | |
| Martin Huitema | 1spPO | 294.55 | 298.55 | 13 | 14(4) | |
2spPA |
---|
|
| Gerte Hoogewerf | 2spPA | 207.20 | 211.20 | 1 | 14(4) | |
| Loek Kramer | 2spPA | 242.37 | 250.37 | 2 | 1(4) 12A(4) | |
| Michel Bakker | 2spPA | 289.50 | 289.50 | 3 | | |
| Monte Visser | 2spPA | 300.05 | 300.05 | 4 | | |
| Piet Van den Burg | 2spPA | 407.57 | - | 5 | 9(4) 13(4) | UITSLUITING NUMMER: 16 |
2spPO |
---|
|
| Carlijn Konijn | 2spPO | 186.89 | 186.89 | 1 | | |
| Rob Meijer | 2spPO | 188.27 | 192.27 | 2 | 11(4) | |
| Wendy Van der Spek | 2spPO | 232.93 | 236.93 | 3 | 12A(4) | |
| Durk Wissman | 2spPO | 230.73 | 238.73 | 4 | 9(4) 13(4) | |
| Herman van IJzendoorn | 2spPO | 245.45 | 253.45 | 5 | 11(4) 12D(4) | |
| Melissa Andrea | 2spPO | 249.87 | 253.87 | 6 | 11(4) | |
| Amy Borsboom | 2spPO | 294.89 | 294.89 | 7 | | |
| Bianca Koerts | 2spPO | 251.49 | - | 8 | | |
Jeugd |
---|
|
| Bryan Limpens | Jeugd | 192.22 | 192.22 | 1 | | |
| Berry Schenk | Jeugd | 198.41 | 202.41 | 2 | 2(4) | |
| Lieke van Klaveren | Jeugd | 211.94 | 211.94 | 3 | | |